Home > Informationen > Zahlen und Fakten

Zahlen und Fakten

Der Verband Tagesfamilien Schweiz (SVT) wurde im Mai 2006 gegründet und führt seit dem Jahr 2007 jährlich bei den Mitgliedern eine Datenerhebung durch. Der SVT will unter anderem aufzuzeigen, welchen Stellenwert der Bereich Tagesfamilien in der gesamten familienergänzenden Betreuung hat.

In den Jahren 2006 / 2007 / 2008 wurden die Daten ausschliesslich in den deutschsprechenden Gebieten der Schweiz (2006 auch im Tessin) erhoben. 2009 werden erstmals Daten aus der Westschweiz folgen.

Mitgliederstatistik SVT

  2006 2007 2008 2009
Mitgliederstand per 31.12. 120 132 145 158

Benchmarkerhebung SVT

erhobene Daten 2006 2007 2008 2009
Betreuungsstunden 2'714'861 2'751'354 3'680'334 5'137'276
Gebiet (Einwohner) 3'276'280 2'651'031 3'772'494 4'364'945
Anzahl VermittlerInnen  165 173 218 254
Anzahl Tageseltern 3'842 2'690 4'423 5'100
Anzahl Tageskinder 6'962 5'460 9'482 12'193
davon Säuglinge 13 % 11 % 11 % 12 %
davon Vorschulkinder 39 % 39 % 39 % 36 %
davon Schulkinder 47 % 50 % 50 % 52 %

Hochrechnung
auf die gesamte Schweiz
2006 2007 2008 2009
Einwohner CH 7'500'000 7'591'000 7'702'000 7'783'000
Betreuungsstunden 6'214'810 7'878'266 7'513'844 9'160'120
Anzahl VermittlerInnen 378 495 445 453
Anzahl Tageseltern 8'795 7'703 9'030 9'010
Anzahl Tageskinder 15'937 15'634 19'359 21'741
         
Betreuungsstunden/TM 707 1023 832 1'017
Betreuungsstunden/Kind 390 504 388 421

FAMIGLIE DIURNE...
PROPOSTA DI MESE